Baer Brake Systems Brakes Claw Brake Pads for 177 vehicles
Part # D0052
- OE Replacement Pads Featuring Consistent Wear and Performance with Minimal Noise and Dust
- Premium High Friction Ceramic Compound
- Long Pad Life with Low Rotor Wear
- Delivers a Great Balance Between Performance and Road-Going Civility for Daily Drivers
- Stainless Steel Abutment and Anti-Rattle Hardware Included with Most Pads
Description
Baer Claw brake pads provide optimum braking power with minimum noise and dust. Baer Claw pads feature a ceramic compound that is formulated to provide long lasting, consistent performance, quick and easy break in and minimal dust. Each pad set includes stainless steel abutment and noise suppression hardware (most applications). The Baer Claw brake pads are a great performing, affordable option for your daily drivers.
Specifications
| Abutment Clips Included | No |
|---|---|
| Axle | Front |
| Backing Plate Color | Black |
| Brake Lubricant Included | No |
| FMSI Number | D52 |
| Friction Material Composition | Ceramic |
| Grade Type | Premium |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Pad Quantity | 4 |
| Pad Shims Included | No |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Type | Mechanical |
| Product Line | Claw Brake Pads |
| Slotted | Yes |
| Wear Indicator Attached | Yes |
| UPC / GTIN | 00844165007449 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 1 Year Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 - 1975 | Buick | Apollo | - | - | - |
| 1971 - 1973 | Buick | Centurion | - | - | - |
| 1973 - 1977 | Buick | Century | - | - | - |
| 1991 - 1996 | Buick | Commercial Chassis | - | - | - |
| 1970 - 1987 | Buick | Electra | - | - | - |
| 1970 - 1983 | Buick | Estate Wagon | - | - | - |
| 1970 - 1972 | Buick | GS | - | - | - |
| 1968 - 1969 | Buick | GS 350 | - | - | - |
| 1968 - 1969 | Buick | GS 400 | - | - | - |
| 1970 - 1972 | Buick | GS 455 | - | - | - |
| 1971 - 1990 | Buick | LeSabre | - | - | - |
| 1973 - 1977 | Buick | Regal | - | - | - |
| 1967 - 1978 | Buick | Riviera | - | - | - |
| 1991 - 1996 | Buick | Roadmaster | - | - | - |
| 1969 - 1972 | Buick | Skylark | - | - | - |
| 1975 - 1979 | Buick | Skylark | - | - | - |
| 1969 | Buick | Special | - | - | - |
| 1969 - 1972 | Buick | Sportwagon | - | - | - |
| 1970 | Buick | Wildcat | - | - | - |
| 1987 - 1992 | Cadillac | Brougham | - | - | - |
| 1968 - 1976 | Cadillac | Calais | - | - | - |
| 1967 - 1984 | Cadillac | Commercial Chassis | - | - | - |
| 1992 - 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | - | - | - |
| 1968 - 1984 | Cadillac | DeVille | - | - | - |
| 1969 - 1978 | Cadillac | Eldorado | - | - | - |
| 1968 - 1986 | Cadillac | Fleetwood | - | - | - |
| 1993 - 1996 | Cadillac | Fleetwood | - | - | - |
| 1976 - 1978 | Cadillac | Seville | - | - | - |
| 1970 - 1974 | Checker | A11 | - | - | - |
| 1970 - 1974 | Checker | A11E | - | - | - |
| 1969 - 1974 | Checker | Aerobus | - | - | - |
| 1969 - 1970 | Checker | Deluxe | - | - | - |
| 1969 - 1982 | Checker | Marathon | - | - | - |
| 1969 - 1974 | Checker | Taxicab | - | - | - |
| 1985 - 2002 | Chevrolet | Astro | - | - | - |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | - | - | - |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | - | - | - |
| 1968 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | - | - | - |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | - | - | - |
| 1987 - 1991 | Chevrolet | Blazer | - | - | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | - | - | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | - | - | - |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | - | - | - |
| 1970 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | - | - | - |
| 1982 - 1988 | Chevrolet | C15 | - | - | - |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | C20 | - | - | - |
| 1985 - 1987 | Chevrolet | C20 | - | - | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | - | - | - |
| 1971 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | - | - | - |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | C30 | - | - | - |
| 1971 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | - | - | - |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Camaro | - | - | - |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS | - | - |
| 1970 - 1981 | Chevrolet | Camaro | - | - | - |
| 1969 - 1996 | Chevrolet | Caprice | - | - | - |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | - | - | - |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | Commercial Chassis | - | - | - |
| 1969 - 1977 | Chevrolet | El Camino | - | - | - |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | - | - | - |
| 1975 - 1995 | Chevrolet | G10 | - | - | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | - | - | - |
| 1975 - 1995 | Chevrolet | G20 | - | - | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | - | - | - |
| 1971 - 1973 | Chevrolet | G30 Van | - | - | - |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | - | - | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | - | - | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | - | - | - |
| 1971 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | - | - | - |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | K20 | - | - | - |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | K20 | - | - | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | - | - | - |
| 1971 - 1978 | Chevrolet | K20 Suburban | - | - | - |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | - | - | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | - | - | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | - | - | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | - | - | - |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | - | - | - |
| 1970 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | - | - | - |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | - | - | - |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | P10 | - | - | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | P10 Van | - | - | - |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | P20 | - | - | - |
| 1985 - 1989 | Chevrolet | P20 | - | - | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | P20 Van | - | - | - |
| 1971 - 1974 | Chevrolet | P30 Van | - | - | - |
| 1987 | Chevrolet | R10 | - | - | with 2" or 2-3/4" Rear Brake Shoes |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | - | - | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | - | - | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | - | - | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | - | - | - |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | - | - | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | - | - | - |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | - | - | - |
| 1987 | Chevrolet | V10 | - | - | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | - | - | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | - | - | - |
| 1987 | Chevrolet | V20 | - | - | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | - | - | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | - | - | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | - | - | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | - | - | - |
| 1970 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | - | - | - |
| 1970 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | - | - | - |
| 1985 - 1986 | GMC | C2500 | - | Standard Cab Pickup | - |
| 1985 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | - | - | - |
| 1971 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | - | - | - |
| 1971 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | - | - | - |
| 1971 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | - | - | - |
| 1979 - 1995 | GMC | G1500 | - | - | - |
| 1971 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | - | - | - |
| 1979 - 1995 | GMC | G2500 | - | - | - |
| 1971 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | - | - | - |
| 1971 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | - | - | - |
| 1970 - 1991 | GMC | Jimmy | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | - | - | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | - | - | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | - | - | - |
| 1971 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | - | - | - |
| 1971 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | - | - | - |
| 1981 - 1986 | GMC | K2500 | - | - | - |
| 1981 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | - | - | - |
| 1971 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | - | - | - |
| 1971 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | - | - | - |
| 1971 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | P15 | - | - | - |
| 1979 - 1980 | GMC | P1500 | - | - | - |
| 1970 - 1974 | GMC | P15/P1500 Van | - | - | - |
| 1975 - 1978 | GMC | P25 | - | - | - |
| 1985 - 1989 | GMC | P2500 | - | - | - |
| 1971 - 1974 | GMC | P25/P2500 Van | - | - | - |
| 1975 - 1976 | GMC | P35 | - | - | - |
| 1971 - 1974 | GMC | P35/P3500 Van | - | - | - |
| 1987 | GMC | R1500 | - | - | with 2" or 2-3/4" Rear Brake Shoe |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | - | - | - |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | - | - | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | - | - | - |
| 1985 - 2002 | GMC | Safari | - | - | - |
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | - | - | - |
| 1987 | GMC | V1500 | - | - | - |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | - | - | - |
| 1987 | GMC | V2500 | - | - | - |
| 1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | - | - | - |
| 1974 - 1983 | Jeep | Cherokee | - | - | - |
| 1984 - 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | - | - | - |
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | - | - | - |
| 1974 - 1988 | Jeep | J10 | - | - | - |
| 1974 - 1988 | Jeep | J20 | - | - | - |
| 1974 - 1983 | Jeep | Wagoneer | - | - | - |
| 1969 - 1971 | Oldsmobile | 442 | - | - | - |
| 1969 - 1984 | Oldsmobile | 98 | - | - | - |
| 1971 - 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | - | - | - |
| 1967 - 1977 | Oldsmobile | Cutlass | - | - | - |
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - | - | - |
| 1975 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | - | - | - |
| 1969 - 1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - | - | - |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Tiara | - | - | - |
| 1967 - 1968 | Oldsmobile | Delmont 88 | - | - | - |
| 1967 - 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | - | - | - |
| 1969 - 1972 | Oldsmobile | F85 | - | - | - |
| 1973 - 1979 | Oldsmobile | Omega | - | - | - |
| 1969 - 1978 | Oldsmobile | Toronado | - | - | - |
| 1969 - 1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | - | - | - |
| 1969 - 1971 | Pontiac | Acadian | - | - | - |
| 1969 - 1981 | Pontiac | Bonneville | - | - | - |
| 1969 - 1981 | Pontiac | Catalina | - | - | 1977-81 fits with 9-1/2" or 11" Rear Drums |
| 1969 - 1970 | Pontiac | Executive | - | - | - |
| 1969 - 1981 | Pontiac | Firebird | - | - | - |
| 1973 - 1975 | Pontiac | Grand Am | - | - | - |
| 1975 - 1977 | Pontiac | Grand LeMans | - | - | - |
| 1969 - 1977 | Pontiac | Grand Prix | - | - | - |
| 1971 - 1978 | Pontiac | Grand Safari | - | - | - |
| 1971 - 1975 | Pontiac | Grandville | - | - | - |
| 1969 - 1973 | Pontiac | GTO | - | - | - |
| 1971 - 1974 | Pontiac | Laurentian | - | - | - |
| 1976 - 1981 | Pontiac | Laurentian | - | - | - |
| 1969 - 1975 | Pontiac | LeMans | - | - | - |
| 1969 - 1974 | Pontiac | Parisienne | - | - | - |
| 1976 - 1986 | Pontiac | Parisienne | - | - | - |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | - | - | - |
| 1987 - 1989 | Pontiac | Safari | - | - | - |
| 1969 - 1970 | Pontiac | Tempest | - | - | - |
| 1971 - 1977 | Pontiac | Ventura | - | - | - |

