Baer Brake Systems Rear Brakes Claw Brake Pads for 11 vehicles
Part # D1053
- OE Replacement Pads Featuring Consistent Wear and Performance with Minimal Noise and Dust
- Premium High Friction Ceramic Compound
- Long Pad Life with Low Rotor Wear
- Delivers a Great Balance Between Performance and Road-Going Civility for Daily Drivers
- Stainless Steel Abutment and Anti-Rattle Hardware Included with Most Pads
Description
Baer Claw brake pads provide optimum braking power with minimum noise and dust. Baer Claw pads feature a ceramic compound that is formulated to provide long lasting, consistent performance, quick and easy break in and minimal dust. Each pad set includes stainless steel abutment and noise suppression hardware (most applications). The Baer Claw brake pads are a great performing, affordable option for your daily drivers.
Specifications
| Position | Rear |
|---|---|
| Abutment Clips Included | No |
| Axle | Rear |
| Backing Plate Color | Black |
| Brake Lubricant Included | No |
| FMSI Number | D1053 |
| Friction Material Composition | Ceramic |
| Grade Type | Premium |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Pad Quantity | 4 |
| Pad Shims Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | Yes |
| Pad Wear Sensor Type | Mechanical |
| Product Line | Claw Brake Pads |
| Slotted | Yes |
| Wear Indicator Attached | Yes |
| UPC / GTIN | 00844165019503 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 1 Year Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 - 2007 | Cadillac | CTS | V | - | |
| 2009 - 2012 | Cadillac | CTS | V | with 2-Piece Co-cast Front Rotors | |
| 2013 - 2015 | Cadillac | CTS | V | with 2-piece Bolted Front Rotors; with 2-Piece Co-cast Front Rotors | |
| 2016 - 2019 | Cadillac | CTS | V | with 2-piece Front Rotors | |
| 2005 - 2011 | Cadillac | STS | - | - | |
| 2010 - 2011 | Chevrolet | Camaro | - | 6.2L V8 | - |
| 2012 - 2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | - | |
| 2017 - 2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | - | |
| 2015 - 2017 | Chevrolet | SS | - | - | |
| 2005 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 | - | |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | SRT8 | - | |
| 2023 | Chrysler | 300 | - | - | |
| 2008 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 | - | |
| 2015 | Dodge | Challenger | SRT 392, SRT Hellcat, Scat Pack | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2016 | Dodge | Challenger | SRT 392, SRT Hellcat | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT 392, SRT Hellcat, T/A 392 | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2018 | Dodge | Challenger | R/T, R/T 392, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, T/A, T/A 392 | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2019 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T 392, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2020 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2021 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Shaker Widebody, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, T/A 392 Widebody | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2022 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2023 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona 392, R/T 392, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2019 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat, Scat Pack | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2020 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, Scat Pack, Scat Pack 392, Scat Pack 392 Widebody | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2021 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, Scat Pack | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2022 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, Scat Pack, Scat Pack Widebody | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2023 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, Scat Pack | with OE 2-Piece or Full-Cast Replacement Front Rotors | |
| 2006 - 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 | - | |
| 2006 - 2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | - | |
| 2012 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | - | |
| 2014 - 2017 | Jeep | Grand Cherokee | SRT | - | |
| 2012 - 2016 | Tesla | S | - | - | |
| 2017 - 2021 | Tesla | S | - | To 2/2021 | |
| 2016 | Tesla | X | - | - | |
| 2017 - 2021 | Tesla | X | - | To 2/2021 |

